產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:Mini 金屬浴● 體積小巧,方便攜帶,可利用車(chē)載電源供電使用,滿足不同場(chǎng)合實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào): 01-9703
所屬分類:金屬浴
更新時(shí)間:2024-10-30
Mini 金屬浴
Mini 金屬浴產(chǎn)品特點(diǎn):
• 體積小巧,方便攜帶;
• LCD顯示屏顯示溫度和時(shí)間,精確控溫;
• 可更換不同容量模塊類型;
• 支持快速校準(zhǔn)模式;
• 內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
• Mini 01-9703 帶有熱蓋保溫功能,防止冷凝水產(chǎn)生。
產(chǎn)品信息:
金屬?。?/strong>
技術(shù)參數(shù) | 01-9703 | 01-9803 | 01-9903 |
顯示 | LCD | LCD | LCD |
溫度設(shè)定范圍[℃] | 0~100 | 0~100 | 25~100 |
溫度控制范圍[℃] | 室溫-23~100 | 室溫-23~100 | 室溫+5~100 |
溫度控制精度[℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
溫度調(diào)節(jié)精度[℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
升溫時(shí)間(25℃~100℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
降溫時(shí)間(20℃~0℃) | ≤25min | ≤25min | / |
最大加熱速率 | 8°C /min | 8°C /min | 6.5°C /min |
最大制冷速率 | 3°C /min | 3°C /min | / |
定時(shí)范圍 | 0~999min/0~999sec | 0~999min/0~999sec | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9個(gè)(每個(gè)2段) | 9個(gè)(每個(gè)2段) | 9個(gè)(每個(gè)2段) |
快速校準(zhǔn) | 支持 | 支持 | 支持 |
USB接口協(xié)議 | 支持 | 支持 | 支持 |
錯(cuò)誤代碼提示 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形尺寸[長(zhǎng)x寬x高mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
整機(jī)重量[kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
電源[v] | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
最大功率[w] | 60 | 60 | 60 |
工作溫度[℃] | +10~40 | +10~40 | +10~40 |
工作濕度[% rH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
模塊:
貨號(hào) | 容積 | 直徑×深度 |
01-9791 | 0.2ml×40 | 6.4×20 mm |
01-9792 | 0.5ml×24 | 8.2×28.4mm |
01-9793 | 1.5mL×15 | 11.2×31mm |
01-9794 | 2ml×15 | 11×31mm |
01-9795 | 5mL×6 | 17×31mm |
01-9796 | 15ml×4 | 16.4×45mm |
01-9797 | 50ml×2 | 29×45mm |
天津俊達(dá)生物科技有限公司,是從事實(shí)驗(yàn)室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠(chéng)信為本,互利共贏"的核心價(jià)值觀,秉承“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)機(jī)構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營(yíng)分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實(shí)驗(yàn)室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。